|
|
Archives Résultats/Classement des 13 ans Saison 2006-2007
|
|
Les derniers résultats des 13 ans le Site du District de la Somme
Le Classement des 13 ans sur le Site du District de la Somme
Classement au 10/04/2007
| CHAMPIONNAT | |||
| Date | Recevant | Score | Visiteur |
| 19/05/2007 | ES3VB | 3-0 | Bernav. Pro. Sc |
| 12/05/2007 | Amiens Vic. Autier | 2-0 | ES3VB |
| 05/05/2007 | DOULLENS RC2 | 0-10 | ES3VB |
| 21/04/2007 | ES3VB | 3-1 | Conty/Loeuilly Sc 2 |
| 14/04/2007 | NAOURS ES | ??? | ES3VB |
| 31/03/2007 | ES3VB | 0-2 | AMIENS AS ETOUVIE |
| 24/03/2007 | ES3VB | 3-0 | CANAPLES FC |
| 17/03/2007 | AILLY S/NOYE | 3-0 | ES3VB |
| 10/02/2007 | ES3VB | N.Joué | AS ETOUVIE |
| 10/02/2007 | BELLOY S/SE O | 1-0 | ES3VB |
| 06/01/2007 | BERNAVILLE/PROU. | ?? | ES3VB |
| 16/12/2006 | CAGNY ES | 5-0 | ES3VB |
| 02/12/2006 | ES3VB | 0-9 | S.O.A.OLYMPIQ |
| 25/11/2006 | BERNAVILLE/PROUVILLE | Reporté | ES3VB |
| 11/11/2006 | ES3VB | 2-0 | AMIENS AS ETO |
| 04/11/2006 | AMIENS AC 2 | 4-1 | ES3VB |
| 14/10/2006 | AILLY S/SOMME | 6-0 | ES3VB |
| 07/10/2006 | NAOURS ES | 0-3 | ES3VB |
| 23/09/2006 | ES3VB | 0-2 | HARONDEL ES |
| 16/09/2006 | BELLOY S/SE O | 3-3 | ES3VB |
| COUPES | |||||
| Date | Recevant | Score | Visiteur |
Coupe |
|
| 18/11/2006 | ES3VB | ??? | NAOURS ES | Coupe Amiénois Nord (Tour N°1) | |
| 01/10/2006 | ES3VB | 1-5 | B.H.S. 80 AM. | Somme(2eme TOUR) | |
| 09/09/2006 | ES3VB | 2-3 | AUXILOISE | Picardie(1er TOUR) | |