Résultats

Vétérans (Poule B)

Journée 9  :  le 26-11-2005

 

Recevant Score Visiteur   Remarques
EAUCOURT OL 0-0 ST OUEN USC P    
ALLONVILLE US 0-0 AMIENS CSA MO    
ST OUEN OL 0-0 PICQUIGNY AS    
AMIENS AS ETO 0-0 CAMBRON JS    
AMIENS RC 0-0 AUXI L´    
LONG AS   Exempt    
AMIENS CHU US 0-0 ST VAST ES 3V    

 

Voir le Classement

Consultez les résultats :

Journée Date   Journée Date
1 17/09/2005   14 14/01/2006
2 24/09/2005   15 21/01/2006
3 01/10/2005   16 28/01/2006
4 08/10/2005   17 04/02/2006
5 22/10/2005   18 11/02/2006
6 29/10/2005   19 18/02/2006
7 05/11/2005   20 04/03/2006
8 12/11/2005   21 11/03/2006
9 26/11/2005   22 18/03/2006
10 03/12/2005   23 25/03/2006
11 10/12/2005   24 08/04/2006
12 17/12/2005   25 15/04/2006
13 07/01/2006   26 22/04/2006

 



Dernière modification :
02 Juin 2006